> 참여마당 > 회비기금납부현황
일자 | 구분 | 금액 | 성명 | 아이디 |
---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 일반회원 | 30,000 | 김 ** | cnc **** |
2023-01-28 | 일반회원 | 30,000 | 양 ** | ave **** |
2023-01-27 | 일반회원 | 30,000 | 이 ** | yuj **** |
2023-01-27 | 일반회원 | 30,000 | 이 ** | ysl **** |
2023-01-19 | 일반회원 | 400,000 | 김 ** | siw **** |
2023-01-04 | 일반회원 | 30,000 | 이 ** | lgw **** |
2023-01-01 | 평생회원 | 600,000 | 김 ** | oks **** |
2022-12-15 | 특별기금 | 50,000 | 이 ** | yuj **** |
2022-12-15 | 일반회원 | 50,000 | 운 ** | fir **** |
2022-12-15 | 일반회원 | 30,000 | 운 ** | fir **** |
2022-12-14 | 특별기금 | 50,000 | 이 ** | yuj **** |
2022-05-30 | 일반회원 | 30,000 | 강 ** | hoh **** |
2022-01-26 | 일반회원 | 30,000 | 이 ** | sum **** |
2022-01-07 | 특별기금 | 50,000 | 양 ** | ave **** |
2021-12-09 | 일반회원 | 30,000 | 홍 ** | hon **** |
소방안전을 위한 제도개선과 기술발전에 공헌하고 기술인의 사회적 지위향상을 추구합니다.
법인명(단체명) : 사단법인 한국소방기술인협회 대표자 : 김기항 사업자등록번호 : 215-82-12521